Usted está aquí:
>> HistoriaAmstrad PCW 9512+

| Modelo/año | Amstrad PcW9512+/1991 |
| Almacenamiento | Unidad de disco de 3'5 pulgadas de doble cara y 80 pistas con 720 Kb. Posibilidad de usar una segunda unidad de 3 o de 3'5. |
| Procesador | Zilog Z80A a 4 MHz. |
| Memorias RAM/ROM | 512K/BIOS con auto arranque desde disco |
| Modos gráficos | Resolución de 720x256 pixels con texto en 90 x 32 en blanco y negro. |
| Sonido | No. Se utiliza el altavoz interno. |
| Entradas/Salidas |
Conector de teclado DIN 5 pines (en el frontal). Conector de la impresora dedicada DIN 14 pines. Puerto de Impresora paralelo. |
| Otros | Básicamente un 9512 al que se añade un disco de 3,5 y se le retira el bus de expansión (llamado por eso 9512 minus). En opción una impresora Canon Bubblejet en lugar de la de margarita. |


